ONLY


Bröst (cm)
Midja (cm)
Höfter (cm)
EU
Storlek
Jeansstorlek
80 63 90 32 XXS 25
82 65 92 34 XS 26
86 69 96 36 S 27–28
90 73 100 38 M 29
94 77 104 40 L 30–31
98 81 108 42 L–XL 32–33
104 87 114 44 XL–XXL 34–35
109 92 119 46 XXL 36

Guide till innerbenslängd
Byxlängd (tum)
Kroppens innerbenslängd (cm)
28
69
30
74
32
79
34
84
36
89