Storleksguide

Damkläder
Internationell
EU
Italiensk
Byst (cm)
Midja (cm)
Höft (cm)
XXS 32 36 74–76 55–57 80–83
XS 34 38 77–79 58–62 84–87
S 36 40 80–82 63–65 88–91
M 38 42 83–86 66–68 92–94
L 40 44 87–90 69–72 95–98
XL 42 46 91–94 73–76 99–102
XXL 44 48 95–98 77–80 103–106
XXXL 46 50 99–102 81–85 107–110
3XL–4XL 48–50 52–54 103–106 86–90 111–114

Så mäter du

Byst: Mät runt den fylligaste delen av bysten och håll måttbandet horisontellt.

Midja: Mät runt den smalaste delen av midjan utan att dra åt måttbandet.

Höft: Mät runt den bredaste delen av höfterna med fötterna tätt intill varandra.


Byxor/Jeans
Storlek
EU
Italiensk
Byxor/Jeans
XXS 32 36 22–23
XS 34 38 24–25
S 36 40 26–27
M 38 42 28–29
L 40 44 30–31
XL 42 46 32–33
XXL 44 48 34–35
XXXL 46 50 36–37
3XL–4XL 48–50 52–54 37–38

 

*Storleksmåtten är vägledande och kan variera något beroende på modell, varumärke och passform. ⭐